2024 жылғы қаңтар-маусымда Қазақстанның машина жасау өнімдерінің экспорты 1 801,7 млн. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда құндық мәнде 10,3% - ға қысқарды(2023 жылғы қаңтар-маусым - 2 007,9 млн. АҚШ).
Металл өңдеу өнімдерінің экспорты 2024 жылғы қаңтар-маусымда 2 255,7 млн. АҚШ долларын құрады және 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,6% - ға қысқарды(2 414,6 млн. АҚШ) (сурет. 5).
Машина жасауда 2024 жылдың қаңтар-маусым айларындағы құны бойынша ең маңызды 10 тауар тобының ішінде 2023 жылдың ұқсас кезеңіне қатысты құндық мәнде келесі тауарлардың экспорты ең көп өсті:
Металл өңдеуде құны бойынша ең маңызды 10 тауар тобында келесі позициялар бойынша экспорт көбейді:
| № n / n | ТНВЭД -6 | ТНВЭД атауы-6 | 2023 | 2024 | ||
| тонна | мың.$ | тонна | мың.$ | |||
| Машина жасау | ||||||
| 1. | 880240 | Бос жабдықталған аппараттың массасы 15000 кг-нан асатын ұшақтар мен өзге де ұшу аппараттары | 41 | 21 200 | 382 | 385 700 |
| 2. | 840130 | Сәулеленбеген жылу бөлетін элементтер (отын) | 45 | 51 639 | 51 | 69 587 |
| 3. | 860719 | Басқа арбалар, жүрісті теңгергіш арбалар, осьтер мен дөңгелектер | 23 628 | 43 772 | 42 564 | 55 703 |
| 4. | 850220 | Ұшқынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы бар электр генераторлық қондырғылар | 163 | 1 414 | 1 641 | 49 172 |
| Металл өңдеу | ||||||
| 1. | 720241 | Феррохром, 4 мас.-тан асатын % көміртегі | 509 610 | 789 802 | 591 608 | 763 278 |
| 2. | 721049 | Ені 600 мм немесе одан да көп темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған, мырышталған жалпақ прокат | 142 851 | 119 773 | 141 564 | 131 735 |
2024 жылғы қаңтар-маусымда Қазақстанның машина жасау өнімі импортының көлемі 10 887,5 млн. АҚШ долларын құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,1% - ға қысқарды(12 244,4 млн. АҚШ қаңтар-маусым 2023).
Металл өңдеуде есепті кезеңде өнімнің импорты 2 024,9 млн. АҚШ долларын құрады, бұл 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,2% - ға аз(2 159,2 млн. АҚШ) (сурет. 6).
Машина жасауда 2024 жылдың қаңтар-маусым айларында құны бойынша ең маңызды 10 тауар тобының ішінде 2023 жылдың ұқсас кезеңіне қарай ең көп өскен тауар түрлерінің импорты:
Металл өңдеуде құны бойынша ең маңызды 10 тауар тобының ішінен келесі позициялар бойынша импорт едәуір өсті:
| № n / n | TНВЭД-6 | ТНВЭД атауы-6 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонна | Мың.$ | Тонна | Мың.$ | |||
| Машина жасау | ||||||
| 1. | 880240 | Бос жабдықталған аппараттың массасы 15000 кг-нан асатын ұшақтар мен өзге де ұшу аппараттары | 216 | 256 325 | 525 | 612 038 |
| 2. | 870323 | Ішкі жану қозғалтқышы бар, ұшқын тұтанатын және поршеньді кері қозғалатын көліктер (1500-3000 см³) | 49 977 | 600 221 | 47 802 | 450 113 |
| 3. | 870710 | 8703 тауар позициясындағы моторлы көлік құралдарына арналған шанақтар | 49 483 | 598 188 | 33 515 | 422 427 |
| 4. | 840734 | Қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 1000 см³ асатын 87-топтағы көлік құралдарында қолданылатын поршеньді қозғалтқыштар | 31 872 | 269 255 | 25 935 | 211 621 |
| 5. | 870322 | Ішкі жану қозғалтқышы бар, ұшқынмен тұтанатын және поршеньді кері қозғалатын, 1000-1500 см³ көлік құралдары | 14 262 | 139 412 | 23 771 | 200 700 |
| Металл өңдеу | ||||||
| 1. | 720720 | Құрамында 0,25% немесе одан көп көміртегі бар темір немесе легирленбеген болаттан жасалған жартылай фабрикаттар | 56 842 | 40 480 | 157 332 | 118 427 |
СЭҚ ТН 72, 73, 84-90 кодтарының тауарлық позициялары бойынша экспорт пен импорттың неғұрлым толық деректері осы ақпаратқа қосымшада келтірілген.
[1] ЭҚЖЖ 25 машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру