По состоянию на 1 августа 2025 года в машиностроении насчитывается 4 296 действующих предприятий, из них малых – 4 128, средних – 101, крупных – 67. По сравнению с ситуацией на 1 августа 2024 года общее количество действующих предприятий в отрасли увеличилось на 242 единиц, произошло это за счет роста количества малых (+244 ед.) и крупных (+1 ед.) предприятий.
По всем видам деятельности машиностроения, кроме производства прочих транспортных средств (-1 ед.) отмечается увеличение количества действующих предприятий. Наибольший рост в ремонте и установке машин и оборудования (+ 119 ед.) (Табл. 1).
	
Таблица 1- Количество действующих предприятий в разрезе видов деятельности машиностроения, ед.
	
| Виды деятельности | на 1 августа 2024, ед. | на 1 августа 2025, ед. | Изменение, ед. (+ ; - ) | 
| Машиностроение | 4 054 | 4 296 | 242 | 
| Малые | 3 884 | 4 128 | 244 | 
| Средние | 104 | 101 | -3 | 
| Крупные | 66 | 67 | 1 | 
| 
 | 243 | 258 | 15 | 
| Малые | 240 | 254 | 14 | 
| Средние | 3 | 4 | 1 | 
| Крупные | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 432 | 479 | 47 | 
| Малые | 408 | 456 | 48 | 
| Средние | 15 | 16 | 1 | 
| Крупные | 9 | 7 | - 2 | 
| 
 | 605 | 663 | 58 | 
| Малые | 570 | 625 | 55 | 
| Средние | 22 | 25 | 3 | 
| Крупные | 13 | 13 | 0 | 
| 
 | 103 | 107 | 4 | 
| Малые | 93 | 96 | 3 | 
| Средние | 5 | 4 | - 1 | 
| Крупные | 5 | 7 | 2 | 
| 
 | 121 | 120 | - 1 | 
| Малые | 106 | 106 | 0 | 
| Средние | 7 | 8 | 1 | 
| Крупные | 8 | 6 | - 2 | 
| 
 | 2 550 | 2 669 | 119 | 
| Малые | 2 467 | 2 591 | 124 | 
| Средние | 52 | 44 | - 8 | 
| Крупные | 31 | 34 | 3 | 
	
Источник: БНС АСПиР РК
В металлообработке количество действующих предприятий составило 1 952 единиц, что на 185 единиц больше показателя предыдущего года (1 767 ед.). Увеличилось количество малых (+185 ед.) и средних (+3 ед.) предприятий (Табл. 2).
	
Таблица 2- Количество действующих предприятий в металлообработке, ед.
	
| Виды деятельности | на 1 августа 2024, ед. | на 1 августа 2025, ед. | Изменение, ед. (+ ; - ) | 
| Металлообработка | 1 767 | 1 952 | 185 | 
| Малые | 1 724 | 1 909 | 185 | 
| Средние | 32 | 35 | 3 | 
| Крупные | 11 | 8 | - 3 | 
Источник: БНС АСПиР РК